Цены на топливо на АЗС и АГЗС Брянска
(последнее обновление: 29.07.10)
| Автозаправочная станция | АИ-98 | АИ-95 | АИ-92 | А-80 | ДТ | Газ |
| ЮКОС №24, Московский м-н | нет | 23.50 | 21.90 | 17.90 | 17.40 | — |
| №36, ул. 50-й Армии | нет | 23.50 | 21.90 | 17.90 | 17.40 | 12.00 |
| №52, ул. Литейная | нет | 23.50 | 21.90 | 17.90 | 17.40 | — |
| №5, пр. Московский | нет | 23.50 | 21.90 | 17.90 | 17.40 | — |
| №70, п. Супонево | нет | 23.50 | 21.90 | 17.80 | 17.30 | — |
| «Бизон-М» АЗС №1, Брянск, «На Западной» | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №2, Брянск, «У самолета» | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №3, Брянск, «На Красноармейской» | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №4, п. Добрунь, трасса М13 | нет | 23.20 | 21.70 | 17.70 | 16.80 | — |
| «Бизон-М» АЗС №5, ул. Володарского, г. Унеча, трасса М13 | нет | 23.20 | 21.70 | 17.70 | 16.90 | — |
| «Бизон-М» АЗС №6, Карачевский р-н, 88-й км трассы А 141 | нет | 23.00 | 21.80 | 17.70 | 16.90 | — |
| «Бизон-М» АЗС №7, «Балтком», Брянский р-н (объездная Мясокомбинат —«Новостройка) | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №8, Брянск (ДК Железнодорожников) | нет | 23.40 | 21.80 | 17.70 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №9, Брянск (перед мостом на Брянск-II) | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №10, Брянск, ул. Авиационная (перекресток с пер. Пилотов) | нет | 23.40 | 21.70 | 17.80 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №11, п. Свень (объездная от Ковшовки на Телецентр) | нет | 23.10 | 21.60 | 17.70 | 16.55 | — |
| «Бизон-М» АЗС №12, п. Дарковичи, трасса Р68 | нет | 23.00 | 21.55 | 17.70 | 16.90 | — |
| «Бизон-М» АЗС №13, п. Жирятино, 152 км а/д А141 | нет | 23.30 | 21.70 | 17.80 | 17.00 | — |
| «Бизон-М» АЗС №14, п. Дружное, а/д М3 «Украина» | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 16.90 | — |
| «Бизон-М» АЗС №15, п. Мичуринский, а/д А141 | нет | 23.30 | 21.60 | 17.70 | 16.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №16, 104 км а/д А141 «Орел—Брянск—Смоленск» | нет | 23.20 | 21.80 | 17.70 | 16.60 | — |
| «Бизон-М» АЗС №17, п. Погребы, 425 км а/д М3 «Украина» | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 16.80 | — |
| «Бизон-М» АЗС №18, г. Карачев, а/д Орел—Брянск (около ГИБДД) | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 16.90 | — |
| «Бизон-М» АЗС №19, Карачевский р-н, д. Грибовы Дворы, а/д Орел—Брянск | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 16.90 | — |
| «Бизон-М» АЗС №20, Брянск, Ст. Димитрова, 41 | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.10 | — |
| «Бизон-М» АЗС №21, Калужская обл., с. Овсорок | нет | 22.90 | 21.60 | 17.30 | 16.20 | — |
| «Бизон-М» АЗС №22, Дубровский р-он, п. Большая Островня, А141 Орел—Брянск—Смоленск | нет | 23.10 | 21.60 | нет | 16.30 | — |
| «Бизон-М» АЗС №23, Севский район, 0 км + 120 м, а/д М3 «Украина»-Суземка | нет | 23.30 | 21.80 | 17.70 | 16.80 | — |
| «Бизон-М» АЗС №24, Брянск, Бежицкий р-он, м-н Автозаводец, улица Шоссейная | нет | 23.00 | 21.40 | 17.60 | 16.50 | — |
| АЗС №1 «Нефтика», 78 км а/д Брянск – Гомель | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 16.90 лет. | — |
| АЗС №2 «Нефтика», Унеча, ул. Залитейная | нет | 24.00 | 21.70 | 17.70 | 16.90 лет. | — |
| АЗС №3 «Нефтика», Брянск, ул. Культуры | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.30 лет. | — |
| АЗС №4 «Нефтика», 164 км а/д Брянск – Новозыбков, с. Смотрова Буда | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 17.00 лет. | — |
| АЗС №5 «Нефтика», 129 км а/д Брянск – Гомель, с. Рюхово | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 16.90 лет. | — |
| АЗС №6 «Нефтика», 71 км а/д Брянск – Гомель,с. Витовка | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 16.80 лет. | — |
| АЗС №7 «Нефтика», 209 км а/д Брянск – Новозыбков – Гомель | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 17.00 лет. | — |
| АЗС №8 «Нефтика», 57 км а/д Брянск – Новозыбков, с.Красный Рог | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 17.00 лет. | — |
| АЗС №9 «Нефтика», Злынковский р-н, южнее 219 км а/д Брянск – Гомель, с.Красный Камень | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 17.00 лет. | — |
| АЗС №10 «Нефтика», южнее 220 км а/д Брянск – Новозыбков – Гомель, с.Красный Камень | нет | нет | 21.70 | 17.60 | 16.80 лет. | — |
| АЗС №11 «Нефтика», п. Белые Берега, 365 км а/д M3 «Украина» | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 16.90 лет. | — |
| АЗС №12 «Нефтика», г. Севск, 482 км а/д М3 «Украина» | нет | 24.00 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 17.00 лет. | — |
| АЗС №13 «Нефтика», Брянск, Объездная, 4 | нет | 23.40 | 21.80 | 17.80 | 17.60 евро 17.30 лет. | — |
| АЗС №14 «Нефтика», Мглин | нет | 24.00 | 21.60 | 17.60 | 16.80 лет. | — |
| АЗС №15 «Нефтика», Добрунь | нет | 23.40 | 21.80 | 17.70 | 17.60 евро 16.80 лет. | — |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», ул. Речная | — | — | — | — | — | 12.00 |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», пр. Станке Димитрова | — | — | — | — | — | 12.00 |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», п. Глинищево | — | — | — | — | — | 12.00 |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», п. Малое Полпино | — | — | — | — | — | 11.90 |
| АГЗС ГНС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», ул. Сталелитейная, 22а | — | — | — | — | — | 12.00 |
| АГЗС№1 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 5 км. ад. Брянск – Дятьково | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГЗС№2 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 5 км. ад Брянск – Новозыбков – Гомель | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГЗС№3 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 115 км ад Орёл – Брянск – Смоленск | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГЗС№4 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 354 км ад M3 “Украина” | — | — | — | — | — | 11.90 |
| АГЗС№5 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 148 км ад Орёл – Брянск – Смоленск | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГЗС№6 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 11 км. ад Брянск – Новозыбков – Гомель | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГЗС№7 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», г. Дятьково | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГЗС№8 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», пос. Большое Полпино, ул. Пролетарская (объездная) | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГЗС№9 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», Брянск, ул. Ульянова, 26 | — | — | — | — | — | 12.05 |
| АГНКС №1 (метан) Мострансгаз. На трассе Брянск — Гомель, п. Добрунь | — | — | — | — | — | 08.40 |
| АГНКС №2 (метан) Мострансгаз. Брянск, пр-т Московский (за кольцом) | — | — | — | — | — | 08.40 |
| АГНКС №3 (метан) Мострансгаз. Брянский р-н, п. Глинищево, ул. Яшенина | — | — | — | — | — | 08.40 |


