Курсы обмена валют в банках Брянска
Курсы обмена валют в банках Брянска на 03.02.12
| Название банка | Доллар США: покупка | Доллар США: продажа | Евро: покупка | Евро: продажа |
| СКБ-банк | 29.81 | 30.49 | 39.31 | 39.99 |
| Райффайзенбанк | 29.75 | 30.80 | 39.00 | 40.40 |
| Бежица-Банк | 30.00 | 30.45 | 39.40 | 39.90 |
| Сбербанк РФ | 30.10 | 30.50 | 39.40 | 39.90 |
| Восточный экспресс банк | 29.80 | 30.75 | 39.30 | 40.20 |
| Юникорбанк | 30.10 | 30.37 | 39.65 | 39.90 |
| Национальный резервный банк | 29.80 | 30.36 | 39.62 | 39.92 |
| Газпромбанк | 30.18 | 30.44 | 39.72 | 39.97 |
| «Банк УРАЛСИБ» | 29.92 | 30.39 | 39.45 | 40.00 |
| Промсвязьбанк | 29.89 | 30.49 | 39.50 | 40.02 |
| Солидарность | 30.00 | 30.40 | 39.60 | 40.00 |
| НБ «Траст» | 29.90 | 30.60 | 39.40 | 40.10 |
| Росбанк | 29.75 | 30.75 | 39.19 | 40.37 |
| Москомприватбанк | 30.15 | 30.50 | 39.55 | 40.10 |
| Внешторгбанк | 30.05 | 30.35 | 39.65 | 39.95 |
| Стройкредит | 30.17 | 30.40 | 39.70 | 39.95 |
| Северный морской путь | 30.05 | 30.50 | 39.60 | 39.95 |
| Юниаструм банк | 29.85 | 30.55 | 39.30 | 40.15 |
| Пробизнесбанк | 29.75 | 30.75 | 39.25 | 40.25 |
| Росгосстрах Банк | 30.00 | 30.45 | 39.55 | 39.90 |
| Транскредитбанк | 29.95 | 30.50 | 39.55 | 40.15 |
| Россельхозбанк | 29.90 | 30.38 | 39.60 | 40.04 |
| Московский индустриальный банк | 30.10 | 30.39 | 39.65 | 39.92 |
| Транскапиталбанк | 30.08 | 30.43 | 39.50 | 39.90 |
| Всероссийский банк развития регионов | 29.90 | 30.50 | 39.50 | 40.00 |
| Инвестбанк | ||||
| Ланта-Банк | 30.15 | 30.65 | 39.30 | 40.00 |
| Балтинвестбанк | 30.05 | 30.45 | 39.50 | 40.00 |
| Инвестторгбанк | 30.00 | 30.60 | 39.40 | 40.00 |
| Внешпромбанк | 30.00 | 30.65 | 39.50 | 40.35 |
Последние изменения 16:10
(возможны корректировки!)
Официальные курсы ЦБ РФ
Индекс цен на жилье в Брянске

